Radweg | Ortslage | Bereich | Von-Bis | Gesperrte Strecke | Umleitung der Fahrradroute | Beschildert | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahr-Radweg | Altenahr - Walporzheim | Altenahr - Walporzheim | bis auf weiteres | 11 km | Nein | bis auf weiteres keine Umleitung, keine Beschilderung | |
Aspelerbach-Radweg | Niederfell | Niederfell | März 2024 bis auf weiteres | 0,15 km | 3,4 km | Ja | |
Fritz-Wunderlich-Radweg | Ruthweiler – Kusel | Ruthweiler – Kusel | Jan. 2024 bis auf weiteres | 2,4 km | 3,5 km | Ja | |
GRW* | Alzey | Alzey | April 2024 bis auf weiteres | 4,2 km | Ja | ||
GRW* | Bellheim | Bellheim | Okt. - Dez. 2023 | 0,4 km | Ja | ||
GRW* | Brücktal | Brücktal | April - Sept. 2024 | 0,8 km | Ja | ||
GRW* | Busenberg | Busenberg | März 2023 - April 2024 | 2,0 km | 3,3 km | Ja | Streckeninfo Busenberg |
GRW* | Erlenbach - Vorderweidenthal | Erlenbach - Vorderweidenthal | Okt. 2023 - Mai 2024 | 0,8 km | Ja | ||
GRW* | Heltersberg | Heltersberg | März 2024 - Aug. 2026 | 0,5 km | 3,2 km | Ja | |
GRW* | Kerpen | Kerpen | April - Sept. 2023 | 2,4 km | Ja | ||
GRW* | Landau | Landau | Juli - Sept. 2023 | 1,4 km | 1,4 km | Ja | |
GRW* | Landau – Nußdorf | Landau – Nußdorf | 23.10.2023 - Nov. 2023 | 0,5 km | 3,0 km | Ja | |
GRW* | Ludwigshafen | Ludwigshafen | Feb. - Dez. 2024 | 0,4 km | Ja | ||
GRW* | Neuwied-Engers | Neuwied-Engers | Okt. 2021 - Mai 2023 | 0,55 km | 2,0 km | Ja | |
GRW* | Speicher | Speicher | Juni 2023 - Aug. 2024 | 0,3 km | Ja | ||
GRW* | Wallersheim | Wallersheim | Jan. - Aug. 2024 | 0,3 km | Ja | ||
GRW* | Zell | Zell | Feb. - Sept. 2024 | 1,0 km | Ja | ||
Hunsrück-Mosel-Radweg | Lütz – Lieg | Lütz – Lieg | März 2024 bis auf weiteres | 6,3 km | |||
Kyll-Radweg | Kordel – Deimlinger Mühle | Kordel – Deimlinger Mühle | Juli 2021 bis auf weiteres | 3,9 km | 4,4 km | Ja | |
Mosel-Radweg | Pallien | Pallien | März - Nov. 2024 | 0,4 km | |||
Mosel-Radweg | Schweich | Schweich | Sept. 2023 bis auf weiteres | 2,4 km | 2,4 km | Ja | |
Nahe-Radweg | Niederhausen - Bad Münster am Stein | Niederhausen - Bad Münster am Stein | Nov. 2023 bis auf weiteres | 5,0 km | 5,5 km | Ja | |
Nims-Radweg / Prüm-Radweg / Venn-Eifel-Mosel Runde | Irrel | Irrel | Sept. 2023 - Juli 2024 | 0,4 km | Ja | ||
Rheinradweg | Bingen | Bingen | März 2024 - Mai 2024 | 2,0 km | 2,4 km | Ja | |
Rheinradweg | Bingen | Bingen | 09.02.2023 bis auf weiteres | 2,0 km | 1,4 km | Ja | |
Rheinradweg | Koblenz | Koblenz | Aug. 2023 bis auf weiteres | 2,2 km | 2,7 km | Ja | |
Rheinradweg | Leimersheim | Leimersheim | Nov. 2021 - Frühjahr 2024 | 0,7 km | 1,2 km | Ja | |
Rheinradweg | Worms | Worms | Juli 2022 - Jan. 2026 | 0,75 km | 2,9 km | Ja | |
Rundradweg PAMINA-Rheinpark Nord | Leimersheim | Leimersheim | Nov. 2021 - Okt. 2023 | 1,8 km | 1,4 km | Ja | |
Wied-Radweg | Altwied | Altwied | März 2024 - Mai 2024 | 0,1 km | 3,1 km | Ja | |
Wied-Radweg | Oberhoppen | Oberhoppen | April 2023 bis auf weiteres | 0,8 km | 0,7 km | Ja | |
Wittlicher Senke-Radweg | Föhren | Föhren | März - Okt. 2024 | 0,4 km | 1,6 km | Ja |
Unser Routenplaner verwendet neben dem GRW* auch Straßen und Wege, um eine Verbindung von Tür zu Tür zu ermöglichen. In folgenden Bereichen sind uns Sperrungen bekannt. Dort besteht in den meisten Fällen die Möglichkeit, die Sperrung auf wenig befahrenen Straßen oder befestigten Wirtschaftswegen zu umfahren.
Radweg | Ortslage | Bereich | Von-Bis | Gesperrte Strecke | Info |
---|---|---|---|---|---|
K 9 | Baustert | Baustert | Juli 2023 - Aug. 2024 | 0,7 km | |
K 43 | Hüttingen an der Kyll | Hüttingen an der Kyll | April - Mai 2024 | 0,6 km | |
K 50 | Auel | Auel | April - Sept. 2024 | 0,8 km | |
K 50 | Neuerburg | Neuerburg | Mai 2024 | 0,4 km | |
K 67 | Brecht | Brecht | 16.10.2023 - Mai 2024 | 2,4 km | |
K 171 | Kleinlangenfeld | Kleinlangenfeld | April - Dez. 2024 | 3,5 km | |
L 2 | Auw a.d. Kyll | Auw a.d. Kyll | Mai 2023 - Juni 2024 | 0,6 km | |
L 7 | Brecht | Brecht | 16.10.2023 - April 2024 | 0,3 km | |
L 7 | Brecht | Brecht | Jan. 2024 - Dez. 2024 | 2,5 km | |
L 25 | Lehnerath - Lissendorf | Lehnerath - Lissendorf | Dez. 2023 - Juni 2024 | 2,3 km | |
L 39 | Röhl | Röhl | 4.8.2023 - Sept. 2024 | 0,9 km | |
L 64 / K 18 | Eckfeld | Eckfeld | Feb. - Mai 2024 | 1,2 km | |
L 255 | Altwied | Altwied | Dez. 2022 - Mitte 2024 | 0,7 km | |
Spitzenbuschbrücke | Frankenthal | Frankenthal | April 2024 - März 2025 | 0,5 km | |
Wirtschaftsweg | Godramstein | Godramstein | März 2024 - Dez. 2024 | 0,8 km |
GRW*= Großräumiges Radwegenetz des Landes Rheinland-Pfalz
**Kyll-Radweg: Wegen Brückerneuerung wird auf der parallelen Bahnstrecke, die gerne als Aufstiegshilfe genutzt wird, eine Buspendelverkehr eingesetzt. Mitnahme von Rädern ist nicht oder nur eingeschränkt möglich.